![]() |
|
Deportes Zona dedicada a la actualidad deportiva de nuestro país y del resto del mundo. Acá podrás estar al tanto de los resultados de las ligas, eventos deportivos y las copas de fútbol. Espacio lleno noticias, fotos, videos, debate y opinión. |
Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? ![]() | Registrarse Ahora |
Deportes » Formula 1 [Máxima categoría del automovilismo mundial]Participa en el tema Formula 1 [Máxima categoría del automovilismo mundial] en el foro Deportes. |
![]() | ||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Escudería americana planea ingresar al Mundial de la Fórmula 1 | EXI*Sagara | Deportes | 8 | 06-02-2009 14:12:19 |
nueva categoria medica | wisito27 | Chistes / Cosas Charras | 10 | 27-11-2008 18:57:39 |
Pidiendo Limosna Con CategorÍa | TEDDY NACHO | Chistes / Cosas Charras | 12 | 02-04-2008 09:08:49 |
vendo escuela de automovilismo | nandito47 | Discusiones Generales | 0 | 26-02-2008 09:26:27 |
PONGAN LOS 3 FINALISTAS DE C/D CATEGORIA | ßß ÞÃÎXÃ | Discusiones Generales | 16 | 31-03-2006 15:03:32 |
![]() |
![]() | #811 | ||
Denunciante Avanzado | ![]()
Si se están perdiendo la "qualy" de Mónaco, veala por acá:
[Proxy: 217.23.233.7:8080] Va muy bien, no se ha "colgado" ni una vez. Al menos pueden verse la tercera sesión, Rosberg parece que quedará en primera línea (creo, está volando). ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() |
Twittear Seguir a @denunciando
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1.5 |
SponSor ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | #812 |
Denunciante Avanzado | ![]() Asi saldrán mañana: 1. Massa 2. Räikkönen 3. Hamilton 4. Kovalainen 5. Kubica 6. Rosberg 7. Alonso 8. Trulli 9. Webber 10. Coulthard 11. Glock 12. Button 13. Heidfeld 14. Nakajima 15. Barrichello 16. Bourdais 17. Piquet 18. Vettel 19. Sutil 20. Fisichella Hoy escuché por primera vez a Kimi hablando en finlandés (o finés) y que hp idioma más raro. ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #813 |
Denunciante Constante | ![]()
yo siempre digo que montoya le iba mejor en la formula 1 en la nascar siempre le ba pesimo
|
![]() | ![]() |
![]() | #814 |
Denunciante Constante | ![]()
Juass, Phoenix a lo bien, todo bien por el enlace ome, Massa a la larga sera campeon xd. pero quien sabe........
|
![]() | ![]() |
![]() | #815 |
Denunciante Avanzado | ![]() Muy entretenida la carrera de hoy. 1. Pobre Sutil, pobre Foce India. Casi hacen historia. 2. Räikkönen, hoy si la cagó feo... se llevó por delante al pobre Sutil. ![]() 3. No me gustó el ganador. ![]() 4. Alonso, weba... re-webaaaa!!! ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #816 | |
Usuario Expulsado Denunciante Avanzado | ![]() Cita:
![]() y sisas, casi hacen historia... | |
![]() | ![]() |
![]() | #817 |
Denunciante Mítico | ![]() ![]() “Ganar en Mónaco es el mayor éxito en mi carrera y será algo que siempre recuerde”Así de satisfecho se mostraba Hamilton tras ganar su primer Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1. Ayer el trazado más glamuroso del campeonato nos regaló una de las carreras más emocionantes de los últimos años. Los cambios en la metereología propiciaron una loca sucesión de acontecimientos, desde salidas de pista hasta abrazos a los guardaraíles pasando por choques fortuitos, y todo esto calzando todos los tipos de neumáticos posibles. En el caos de Montecarlo destacaron dos pilotos sobre el resto, el primero Lewis Hamilton que firmó una de sus mejores actuaciones en la categoría reina, tuvo que reponerse de un toque contra las protecciones que le obligó a cambiar una rueda trasera y consiguió que nadie fuese capaz de hacerle sombra, el otro nombre de este fin de semana fue Adrian Sutil, que a falta de un suspiro para finalizar la carrera lograba colocar su limitado Force India en el cuarto puesto, fue entonces cuando el Ferrari descontrolado de Raikkonen se llevaba por delante el monoplaza de Sutil y de paso el sueño de firmar su mejor actuación en un Gran Premio. Y si hablamos de las decepciones de la carrera tenemos que mencionar a la pareja de Ferrari. El campeón del mundo estuvo desastroso, con el asfalto mojado rodó muy lento y al incidente con Sutil hay que sumarle un drive through y un choque contra las protecciones que le obligaron a cambiar el morro. Por su parte, Felipe Massa no fue capaz de rentabilizar su meritoria pole con el tanque de combustible hasta los topes, su estrategia a una parada supuso un lastre que el piloto brasileño no fue capaz de soportar, el resultado fue que el McLaren de Hamilton le comía un segundo por vuelta. ![]() ¿Y Fernando Alonso? El asturiano fue el que más arriesgó en Mónaco… y la jugada le salió mal. Realizó una buena salida colocándose en la quinta plaza, más tarde cambiaba a neumáticos de lluvia extrema y rentabilizaba su mayor agarre en el asfalto monegasco adelantando a Webber, Alonso estaba crecido y se veía con posibilidades de finalizar en cabeza, fue entonces cuando intentó adelantar a Heidfeld en la curva más cerrada del mundial, Loews, y su R28 impactó en el monoplaza del alemán. Ahí desaparecieron todas sus opciones, aún así más tarde volvió a intentarlo y fue el primer piloto en montar los neumáticos de seco en un asfalto todavía húmedo, de hecho su compañero Piquet siguió su misma estrategia pero acabó saliéndose de pista. La anécdota del intento de adelantamiento en Loews la desvelaron ayer en la cadena Ser. Días antes de la carrera, sentado en una terraza de Mónaco, Alonso se confesaba a un periodista y le decía que el domingo intentaría adelantar en la mencionada Loews. Al parecer hace poco remodelaran el bordillo transformándolo en algo parecido al clásico piano de circuito, con esta situación sería posible meter la rueda y sorprender a tu rival en la curva más imposible del mundial. La teoría no sonaba mal, pero a la postre, con el asfalto mojado, la maniobra fue una temeridad. ![]() Clasificación final 1. Lewis Hamilton (GBR) McLaren-Mercedes 2:00:42.742 2. Robert Kubica (POL) BMW Sauber a 3.064 3. Felipe Massa (BRA) Ferrari a 4.811 4. Mark Webber (AUS) Red Bull-Renault a 19.295 5. Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso-Ferrari a 24.657 6. Rubens Barrichello (BRA) Honda a 28.408 7. Kazuki Nakajima (JPN) Williams-Toyota a 30.180 8. Heikki Kovalainen (FIN) McLaren-Mercedes a 33.191 9. Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari a 33.792 10. Fernando Alonso (ESP) Renault a 1 vuelta 11. Jenson Button (GBR) Honda a 1 vuelta 12. Timo Glock (GER) Toyota a 1 vuelta 13. Jarno Trulli (ITA) Toyota a 1 vuelta 14. Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber a 2 vueltas (OUT). Adrian Sutil (GER) Force India-Ferrari (OUT). Giancarlo Fisichella (ITA) Force India-Ferrari (OUT). Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso-Ferrari (OUT). David Coulthard (GBR) Red Bull-Renault (OUT). Nelson Piquet (BRA) Renault (OUT). Nico Rosberg (GER) Williams-Toyota |
![]() | ![]() |
![]() | #818 |
Denunciante Mítico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #819 |
Denunciante Constante | ![]()
Menuda carrera xd. Hamilton bastante bien, Kubica igual y Sutil........joder que pena, Raikkonen la verdad a tenido una carrera de tristeza, le pasado de todo (me recuerda a Australia) estas cosas me hacen pensar si en realidad Kimi tiene privilegios en Ferrari, y si los tiene, pues no los aprovecha porque Massa esta ahi no mas y si no es porque la estrategia al final estaba un poco mal, estaria delante de el en el campeonato. Alonso muy mala carrera, pero este año es o ganar todo o perder todo, pero igual demostro al comienzo cosas muy buenas. Ojala Mclaren este a punto en Montreal y pueda plantarle lucha a Ferrari y si BMW se quiere sumar, pues mejor. |
![]() | ![]() |
![]() | #820 |
Denunciante Mítico | ![]() ![]() “Paris bien vale una misa…” o, mejor aún, un GP de F1. Así lo ve el tio Bernie, que ha vuelto a poner sus coj… encima de la mesa (como ya hiciera en Valencia) para salirse con la suya de celebrar una carrera callejera por el viejo París. De momento, ya ha dejado bien claro que esta será la última temporada en la que se celebre un GP de F1 en ek circuito de Magny-Cours. Su intención es que el GP de 2010 (porque para 2009 no va a dar tiempo), su desfile de anuncios motorizados se celebre por las avenidas de la capital francesa. Lo de Mónaco se acepta por aquello de la tradición (sobre todo económica); lo de Valencia resulta inconcebible, pero demuestra lo poderoso caballero que es don dinero; lo de París (y los que quedan por venir) acabarán por convertir el circo de Bernie un espectáculo aún más insufrible de lo que ya lo es. La afición pidiendo más diversión y adelantamientos, los pilotos más seguridad en los circuitos, los concienciados más eficiencia energética, las escuderías más facilidades económicas, y el viejo Bernie obsesionado con imitar a Claude LeLouch |
![]() | ![]() |
![]() |
Etiquetas |
★iron-man★, automovilismo, autos, carreras, categoria, circuitos, f1, ferrari, formula, formula 1, maxima, mclaren, mundial |
Herramientas | |
|