|
| |||||||
| Politica y Sociedad Espacio dedicado a la información y discusión de todo lo relacionado con nuestro país, departamento y ciudad, pero también de todo aquello que ocurre en el mundo. Noticias, fenómenos sociales y datos históricos tienen su sitio aquí. Todas las opiniones se aceptan siempre y cuando se hagan respetando a los demás y sin insultos. |
| Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? | Registrarse Ahora |
Politica y Sociedad » Anif propone aumentar 5% salario mínimo para 2012Participa en el tema Anif propone aumentar 5% salario mínimo para 2012 en el foro Politica y Sociedad. |
| | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Alza superior al 5% en el salario mínimo en 2012 pide Vicepresidente | EL*BARTO | Politica y Sociedad | 1 | 01-09-2011 17:01:30 |
| Salario mínimo aumenta 3.4% para el 2011 | +Wilfred | Politica y Sociedad | 23 | 06-01-2011 18:55:54 |
| Empresarios proponen aumentar 3% el salario mínimo | Rick1 | Discusiones Generales | 2 | 10-12-2010 23:13:38 |
| Proyectan aumento del 3,94% en salario mínimo para 2011 | RELOAD | Discusiones Generales | 5 | 07-09-2010 14:35:28 |
| OPINEMOS: ---- ¿Cuánto debe aumentar el salario mínimo para el 2010? | Pepe ™ | Discusiones Generales | 8 | 14-12-2009 16:05:24 |
| | #1 | |
Santo Domingo estiro la pata al enterarse de que le iba a pagar esta fortuna a los trabajadores del pais... El centro de estudios del sistema financiero plantea pasar el salario de $535.600 a $563.000 empleando una fórmula universal, la cual sugiere la conveniencia de ajustar el Salario Mínimo Legal (SML) alrededor de 5%, para 2012. Según Anif, el incremento favorecerá al 80% de la población colombiana que devenga entre uno y dos salarios mínimos legales cada mes. “La Productividad Laboral (PL), después de contraerse 0.12% promedio anual durante 2008-2010, estaría repuntando a ritmos del 1.9% durante 2011. La productividad multifactorial estaría cercana a 0.5%. A su vez, la inflación estaría cerrando en 3.3% en este año, si el Banco de la República logra drenar los excesos de liquidez y elevar la tasa repo al rango 4,75% - 5% frente al nivel actual del 4.5%. Si aplicamos la “fórmula universal” en su variante del PL, el SML recibiría entonces un ajuste de 5.2% para el 2012, lo cual implicaría llevar el SML a niveles de $563.568 mensuales”, señala Anif en su informe. Según la entidad, la medida logrará preservar el poder adquisitivo real de la mayoría de los hogares colombianos donde cerca de 80% ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y evitar, simultáneamente, un deterioro del desempleo estructural que bordeando entre 11% y 12% y el de la informalidad que esta en el rango del 50% y 60%. Así mismo, advierte que es importante no hacer ajustes superiores a 5,2% , puesto que podría frenar la generación de empleo y tumbar la meta del Gobierno Santos de reducir el desempleo a un dígito. La discusión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales comenzará en diciembre | ||
| | |
| |
Twittear Seguir a @denunciando
|
| | #1.5 |
| SponSor ![]() | |
| |
| | #2 |
| Denunciante Platino | Teniendo en cuenta la inflación, me parece un aumento considerable...aunque ojalá le subieran un poco más. Ya se cocina la pelea de fin de año entre empresarios y centrales obreras. |
| | |
| | #3 |
| Denunciante Constante | Con eso aumenta la inflación y al carajo el aumento. |
| | |
| | #4 |
| Denunciante Bronce | "Estoy convencido que el salario mínimo es muy elevado. Sugiero que lo disminuyan en un 50%, así todos quedan ganando lo mismo que yo y no se generan envidias". RAP
|
| | |
| | #5 |
| Denunciante Platino | |
| | |
| | #6 |
| Denunciante Bronce | |
| | |
| | #7 |
| Denunciante Bronce | jajajajaja hay es que ver como queda la inflacion |
| | |
| | #8 |
| Denunciante Leyenda | |
| | |
| | #9 |
| Denunciante Titán | esperar aver |
| | |
| | #10 |
| Denunciante Bronce |
Ay ome.....pa saber cómo termina todo...
|
| | |
| Etiquetas |
| anif, bancos, basura, financiero, ladrones, ratas, sistema |
| |