![]() |
|
Politica y Sociedad Espacio dedicado a la información y discusión de todo lo relacionado con nuestro país, departamento y ciudad, pero también de todo aquello que ocurre en el mundo. Noticias, fenómenos sociales y datos históricos tienen su sitio aquí. Todas las opiniones se aceptan siempre y cuando se hagan respetando a los demás y sin insultos. |
Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? ![]() | Registrarse Ahora |
Politica y Sociedad » Bolsa de Lima cae 10,93% tras resultados electoralesParticipa en el tema Bolsa de Lima cae 10,93% tras resultados electorales en el foro Politica y Sociedad. |
![]() | ||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Bolsa de Lima detiene operaciones por una hora tras desplome | +Wilfred | Discusiones Generales | 6 | 13-06-2011 11:07:21 |
El desinterés de las mayorías electorales | CooPahe | Politica y Sociedad | 1 | 03-06-2010 20:04:41 |
Consejo Electoral endurecería regulación de encuestas tras resultados electorales de este domingo | Tyler Durden | Politica y Sociedad | 1 | 01-06-2010 07:20:35 |
Conclusiones electorales | GreatRedDragon | Politica y Sociedad | 23 | 31-05-2010 17:01:05 |
Concurso "Bolsa Millonaria" en la Bolsa de Valores | ╓Ψ╖ĐΟИТΟЙΘ╓Ψ╖ | Discusiones Generales | 1 | 09-09-2006 14:51:05 |
![]() |
![]() | #11 | ||
Denunciante Constante | ![]()
Cita:
Bueno, y me gustaría conocer los loables beneficios de la minería. ![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() |
Twittear Seguir a @denunciando
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1.5 |
SponSor ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | #12 | ||
Denunciante Avanzado | Respuesta: Bolsa de Lima cae 10,93% tras resultados electorales
Con gusto: Cita:
Cita:
Última edición por Mashiro; 06-06-2011 a las 15:26:24 | ||
![]() | ![]() |
![]() | #13 | |
Denunciante Avanzado | Respuesta: Bolsa de Lima cae 10,93% tras resultados electorales Cita:
| |
![]() | ![]() |
![]() | #14 |
Staff Retirado Con Honores Denunciante Mítico | ![]() Segun el tiempo.com la bolsa peurana cae un 12,23 por ciento y no un 10,93, en fin aqui dejo lo que encontre: ------------------------------------------------------------------------------------ Cae la bolsa de Perú 12,23% tras los resultados electorales ![]() Bolsas de América Latina, a la expectativa por triunfo de Ollanta Humala en el Perú. La elección de Ollanta Humala como nuevo presidente del Perú generó incertidumbre en el mercado. En Colombia el ambiente entre los inversionistas y algunos actores del mercado de valores colombiano es de expectativa en relación con el comportamiento que las acciones puedan presentar mañana (martes), teniendo en cuenta la integración entre las bolsas de Chile, Perú y Colombia (Mila) que empezó a llevarse a cabo desde los últimos días. Los inversionistas y operadores financieros temen que Humala eleve el control estatal sobre una de las economías que más crece en el mundo, pese a que ha prometido mantener las políticas macroeconómicas en favor del emprendimiento y respetar la independencia del Banco Central. A las 9:12 de la mañana, el sol retrocedía 1,30 por ciento a 2,795/2,796 unidades por dólar, su menor nivel desde el 11 de mayo, frente a las 2,758/2,760 unidades del viernes. Ante la fuerte baja del sol, el Banco Central lanzó una subasta de certificados de depósitos reajustables para frenar su caída. Mientras tanto, la bolsa peruana detuvo sus transacciones por una hora, tras desplomarse cerca de un 9 por ciento en las primeras operaciones. Antes de la suspensión temporal, el índice general se hundía un 8,71 por ciento a 19.378,78 puntos. El índice que agrupa a los papeles líderes se desplomaba un 9,6 por ciento a 26.526,20 puntos. Las acciones mineras, las de mayor peso en la bolsa local, caían entre un 9 y un 15 por ciento. Humala, que ampliaba su brecha frente a la conservadora Keiko Fujimori en el conteo parcial de la oficina electoral, planea gravar las ganancias extraordinarias de las empresas del sector clave de la minería. Analistas auguraron el domingo una ola de ventas de activos peruanos ante la victoria del candidato nacionalista, quien ha moderado su discurso de izquierda y adoptado un perfil similar al del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Ante ello, el principal asesor económico de Humala, Félix Jiménez, dijo que 'no hay razón' para estar inquietos ante su plan de Gobierno. "Las propuestas económicas son totalmente sensatas, mantener los equilibrios macroeconómicos, consolidar el crecimiento, generar condiciones para que la inversión privada nacional y extranjera se incremente y siga contribuyendo con el crecimiento", afirmó. El ejecutivo también pidió a la autoridad monetaria y al Ministerio de Economía intervenir en caso de que haya una fuga de capitales. Por su parte, el ministro de Economía, Ismael Benavides, dijo el domingo a Reuters que el Gobierno tiene un 'plan de contingencia' si los mercados caían fuertemente por el triunfo de Humala. |
![]() | ![]() |
![]() | #15 | |
Denunciante Avanzado | Respuesta: Bolsa de Lima cae 10,93% tras resultados electorales Cita:
| |
![]() | ![]() |
![]() | #16 | |
Denunciante Avanzado | Respuesta: Bolsa de Lima cae 10,93% tras resultados electorales Cita:
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | #17 | |
Denunciante Popular | ![]() Cita:
| |
![]() | ![]() |
![]() | #18 |
Denunciante Dorado | ![]()
Desde cuándo amamos tanto al pueblo peruano???
|
![]() | ![]() |
![]() | #19 |
Staff Retirado Con Honores Denunciante Mítico | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #20 | |
Denunciante Popular | ![]() ¡¡¡Desde que somos América Latina!!!
Última edición por jandresom; 06-06-2011 a las 16:22:11 | |
![]() | ![]() |
![]() |
Etiquetas |
elecciones peru, keiko fujimori, ollanta humala |
Herramientas | |
|