|
| |||||||
| Noticias Toda la información sobre deportes, noticias y actualidad de los deportes en general. |
| Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? | Registrarse Ahora |
Noticias » Los equipos más populares en FacebookParticipa en el tema Los equipos más populares en Facebook en el foro Noticias. |
| | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Google, Facebook, Youtube y Apple a la cabeza de las marcas más populares del 2011 según Nielsen | HOMERUCHIA | Noticias Tecnologicas | 0 | 30-12-2011 09:16:31 |
| Facebook se apiada de "amigos" poco populares | WeBMaSTeR_ShEvI | Noticias Tecnologicas | 0 | 20-11-2011 09:40:23 |
| Estos son los juegos más populares de Facebook | WeBMaSTeR_ShEvI | Noticias Tecnologicas | 5 | 04-03-2010 09:29:58 |
| El juego sobre mendigos "StreetRivals" entre los 10 más populares de Facebook | PERSEO | Juegos y Consolas | 0 | 03-03-2010 08:37:01 |
| Juego sobre mendigos StreetRivals está entre los 10 más populares de Facebook | Tyler Durden | Noticias Tecnologicas | 0 | 02-03-2010 09:41:26 |
| | #1 | |
Los equipos más populares en Facebook Fuente Bolavip.com![]() A través de un estudio se dio a conocer el Ranking con el Top 100 de los equipos con mayor número de seguidores en Facebook del mundo en donde se destacan varios conjunto latinoamericanos. El sitio portugués ‘Futebol Finance’ elaboró el informe “Futebol Facebook Idex” que conforma el ranking mundial de los equipos de fútbol con mayor número de seguidores en la red social Facebook. Los 100 clubes que conforman el listado están distribuidos en 33 países entre los que se encuentran México, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Honduras. El ranking lo lidera el Barcelona seguido muy de cerca por el Real Madrid y el Manchester United. El mejor latinoamericano ubicado es Boca Juniors, que se ubica en la posición 12 con apróximadamente 3.200.000 seguidores. Top 5 1) FC Barcelona (España): 28.811.000 2) Real Madrid (España): 26.230.000 3) Manchester United (Inglaterra): 23.729.00 4) Arsenal FC (Inglaterra): 9.602.000 5) AC Milan (Italia): 9.324.000 Los mejores latinoamericanos 12) Boca Juniors (Argentina): 3.3270.000 19) Chivas (México): 1.684.000 21) River Plate (Argentina): 1.379.000 25) Universidad de Chile (Chile): 1.152.000 29) América (México): 1.004.000 32) Cruz Azul (México): 822.000 34) Colo Colo (Chile): 698.000 39) Atlético Nacional (Colombia): 603.000 40) Alianza Lima (Perú): 601.000 41) Universitario (Perú): 587.000 48 ) Millonarios (Colombia): 416.000 56) Pumas UNAM (México): 332.000 75) Peñarol (Uruguay): 239.000 77) Emelec (Ecuador): 222.000 78 ) Junior (Colombia): 210.000 81) CD Olimpia (Honduras): 203.000 88 ) CD Saprissa (Costa Rica): 188.000 90) Deportivo Cali (Colombia): 174.000 95) Santa Fe (Colombia): 154.000 99) Nacional (Uruguay): 148.000 Última edición por jodido_pateo; 14-06-2012 a las 19:22:58 | ||
| | |
| |
Twittear Seguir a @denunciando
|
| | #1.5 |
| SponSor ![]() | |
| |
| Etiquetas |
| equipos, facebook, futbol, los equipos, populares |
| |