|
| |||||||
| Noticias Toda la información sobre deportes, noticias y actualidad de los deportes en general. |
| Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? | Registrarse Ahora |
Noticias » Salarios: El ’once de oro’ de la Serie AParticipa en el tema Salarios: El ’once de oro’ de la Serie A en el foro Noticias. |
| | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| -Top 50- Salarios de futbolistas 2009/2010 | Phoenix | Deportes | 7 | 02-09-2010 15:15:55 |
| Informacion exogena 2009 (retencion por salarios)... | ΛSESORIΛ | Discusiones Generales | 0 | 26-04-2010 15:34:05 |
| Salarios de los técnicos del Mundial | +Wilfred | Deportes | 12 | 23-01-2010 20:00:12 |
| Un ejemplo de diferencias en salarios | profeciudad08 | Discusiones Generales | 3 | 26-11-2009 23:39:35 |
| tipos de salarios | Style-K | Chistes / Cosas Charras | 7 | 24-07-2008 15:45:58 |
| | #1 | |
Aunque su nivel futbolístico ha experimentado un considerable declive en los últimos años, la Serie A se mantiene como una de las competiciones europeas que mejores sueldos ofrece a los futbolistas. De hecho, ese condicionante económico ha jugado un papel fundamental en la llegada de algunas estrellas como Samuel Eto’o o Wesley Sneijder y supuso una considerable traba para arrancar a Zlatan Ibrahimovic del Inter de Milán. Según datos de la Gazzetta dello Sport, los cubes italianos emplearán esta temporada 840 M€ para abonar las elevadas nóminas de sus jugadores. El Inter, con 150 M€, encabeza la lista, pero le siguen de cerca el AC Milán (125 M€) y la Juventus (115 M€). Entre los futbolistas, es el camerunés Eto’o el mejor pagado (10,5 M€), aunque tampoco pueden quejarse de su sueldo jugadores como Ronaldinho (7,5 M€) o Patrick Vieira (5,5 M€). Eso sí, ninguno alcanza los 11 M€ que percibe por cada curso el excéntrico José Mourinho. Atendiendo a estas cuantiosas cifras, el once de oro de la liga transalpina quedaría conformado de la siguiente manera: Gianluigi Buffon (5, 5 M€) Maicon (4,5 M€), Lucio (4,5 M€), Alessandro Nesta (4 M€), Cristian Chivu (3, 5 M€) Wesley Sneijder (4 M€), Andrea Pirlo (5 M€), Patrick Vieira (5,5 M€) Francesco Totti (5, 5 M€), Ronaldinho (7,5 M€), Samuel Eto’o (10,5 M€) | ||
| | |
| |
Twittear Seguir a @denunciando
|
| | #1.5 |
| SponSor ![]() | |
| |
| | #2 |
| Denunciante Épico |
Buen equipo... pero Parrandinho ya no esta....
|
| | |
| | #3 |
| Denunciante Popular |
sisas eso se llama fail
|
| | |
| | #4 |
| Denunciante Popular |
Esta como desactualizada la iformacion por que dinho ni viera juegan en la serie a.
|
| | |
| | #5 |
| Denunciante Popular |
algo desactualizado pero.... hpta combazo ese. y la Roma con poco presupuesto y aun asi temporata tras temporada peleandole todo a los grandes... ESE ES MI EQUIPO! :') |
| | |
| | #6 |
| Denunciante Plata |
Saco a Chivu por Armero Vieira por Zuñiga Totti por Cavani Ronaldinho por Lavezzi |
| | |
| | #7 |
| Denunciante Bronce |
Patrick Viera.... ese no esta en el Man City?
|
| | |
| Etiquetas |
| futbol, fútbol internacional, futbol italiano, ganancias fútbol, salarios deportivos, serie a |
| |