|
| |||||||
| Discusiones Generales Zona para opinar sobre cualquier tema, espacio de libre expresión y entretenimiento. |
| Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? | Registrarse Ahora |
Discusiones Generales » Evidencia de un disparo con HAARP !!Participa en el tema Evidencia de un disparo con HAARP !! en el foro Discusiones Generales. |
| | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| la verdad del proyecto haarp | JORGE RAP | Discusiones Generales | 6 | 31-03-2012 11:01:09 |
| ¿HAARP?... | Reyk↨↨ | Discusiones Generales | 5 | 06-04-2010 19:37:16 |
| El Proyecto HAARP | pertomas | Discusiones Generales | 5 | 05-03-2010 16:31:34 |
| Proyecto HAARP | Wehrmacht | Discusiones Generales | 2 | 18-02-2010 21:57:46 |
| El proyecto HAARP | -[-MagoDark-]- | Discusiones Generales | 12 | 16-01-2009 19:54:50 |
13Me Gusta | | #1 | |
![]() Imágenes transmitidas el 26 de marzo de 2013 por un satélite de la NASA muestran una enorme serpentina de una onda espiral que parece ser disparada desde las islas Príncipe Eduardo en el Océano Índico, exactamente de la estación meteorológica de la isla Marion. ![]() ![]() Imagen fija de la NASA TV donde se ve la estación meteorológica ola HAARP de la isla Marion. La isla de Marion es el mayor de los dos (Isla Príncipe Eduardo) y se encuentra a una latitud de 46 ° 54 ‘S y longitud 37 ° 5′ E. Tiene una longitud aproximada de 19 km y una anchura de 12 km, con una superficie de 290 kilómetros cuadrados y un litoral de unos 72 kilómetros la mayoría de las cuales están cubiertas por acantilados altos y de difícil acceso. El punto más alto de la isla es el Presidente del Estado Pico Swart Marion, que alcanza los 1.230 m sobre el nivel del mar. La Isla del Príncipe Eduardo es mucho más pequeña (sólo unos 45 kilómetros de ²) y está situado cerca de 12 millas náuticas (19 km) al noreste. | ||
| | |
| |
Twittear Seguir a @denunciando
|
| | #1.5 |
| SponSor ![]() | |
| |
| | #2 |
| Denunciante Constante |
poca mauser, esos son los cabrones que andas hechando a perder el planeta
|
| | |
| | #3 |
| Staff Retirado Con Honores Denunciante Titán |
excelente video...muy buen aporte |
| | |
| | #4 |
| Denunciante Titán |
calidad quedo el video,.
|
| | |
| | #5 |
| Staff Retirado Con Honores Denunciante Dorado | Entonces ahora, vienen los cientificos y se inventan el nombre de una nube nueva, le ponen nombre como una formación de capas nunca antes vista, lo dan como un fenomeno extraño del viento y desestiman el tema, en fin, no pasó nada. |
| | |
| Etiquetas |
| disparo, haarp, imagen, nasa, prueba, satelite |
| |