|
| |||||||
| Discusiones Generales Zona para opinar sobre cualquier tema, espacio de libre expresión y entretenimiento. |
| Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? | Registrarse Ahora |
Discusiones Generales » Locomotoras económicas recibirán $482.00mParticipa en el tema Locomotoras económicas recibirán $482.00m en el foro Discusiones Generales. |
| | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Niños de Palestina recibirán 500 mil OLPCs | MiL0 | Noticias Tecnologicas | 0 | 30-04-2010 18:12:18 |
| Copias piratas de Windows 7 recibirán actualizaciones | fishman | Noticias Tecnologicas | 0 | 15-02-2010 20:00:56 |
| Tumbados de DMG recibirán primer pago en mayo ($260.000) | Tyler Durden | Politica y Sociedad | 5 | 16-04-2009 19:46:43 |
| Los ahorradores de DMG recibirán $ 239.194 | !!! OoOops !!! | Politica y Sociedad | 24 | 17-03-2009 09:03:43 |
| Choque de locomotoras | [ Ðαитє Sησω ] | Discusiones Generales | 3 | 14-02-2009 20:10:55 |
| | #1 | |
El Gobierno nacional elevó de $16b a $18b la emisión de TES Clase B para el año 2011, recursos que se destinarán a las cinco locomotoras de la economía colombiana: agricultura, vivienda, infraestructura, educación y ciencia y tecnología. Con ello, se busca generar desarrollo social y más empleo. Los $2b adicionales que recibirán las locomotoras se distri- buirán así: vivienda $400.000m, agro $400.000m, transporte $520.000m, $500.000m para pago de contribuciones de ener- gía, $175.000m para educación y $60.000m para ciencia y tec- nología. Se mantiene en $147.3b el Presupuesto General de la Nación para 2011. Además, para lo que resta del año, se des- aplazarán $482.000m para las locomotoras. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, explicó que con esas mo- dificaciones del Plan Financiero 2011, el déficit del GNC será de 4.1% del PIB en 2011 desde el 4.3% de 2010. El plan finan- ciero no contempla la venta de activos (ISA, Isagen, Ecope- trol), pero sí la eliminación gradual de la deducción por inver- sión de activos fijos cuyo efecto fiscal se reflejará en 2012. | ||
| | |
| |
Twittear Seguir a @denunciando
|
| | #1.5 |
| SponSor ![]() | |
| |
| Etiquetas |
| economia nacional, locomotoras económicas |
| |