|
| |||||||
| Discusiones Generales Zona para opinar sobre cualquier tema, espacio de libre expresión y entretenimiento. |
| Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? | Registrarse Ahora |
Discusiones Generales » se puede detectar cancer con pruebas de sangreParticipa en el tema se puede detectar cancer con pruebas de sangre en el foro Discusiones Generales. |
| | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| [ Album ] - Los Nandez - Sangre X Sangre(2002) | MiL0 | Rap / Hip-Hop | 7 | 30-07-2011 00:26:34 |
| Como detectar TROYANOS de lamers | •◘○SªKuRª○◘• | Software - Programas | 2 | 23-03-2009 22:41:13 |
| El café puede reducir riesgo de cáncer de cuello de útero | Jean_c | Discusiones Generales | 1 | 19-09-2008 04:48:27 |
| La verdad sobre: ...... El sexo oral puede producir cáncer | Amadeus | Discusiones Generales | 69 | 17-06-2008 15:28:19 |
| Abram --sangre De Mi Sangre--2007 | CARNAVAL |ZB|® | Rap / Hip-Hop | 6 | 07-10-2007 11:38:40 |
| | #1 | ||
![]() Especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el oeste de México, utilizan la nanotecnología en una investigación que permitiría detectar la enfermedad en etapas muy tempranas, explicó González Solís. "Podremos identificar qué tan desarrollada se encuentra la enfermedad, lo que ayudaría a dar el tratamiento adecuado y que las mujeres tengan más oportunidades de sobrevivir", dijo. Este nuevo procedimiento sería un eficaz auxiliar de diagnóstico para los oncólogos y permitirá eliminar procedimientos invasivos y dolorosos, como las biopsias. Aunque durante el desarrollo de este método se apoyaron en este tipo de pruebas. En su primera etapa, el estudio realizado en el campus Lagos de Moreno de la UdeG consistió en realizar pruebas con la técnica "espectroscopía Raman" en biopsias de pacientes con los tres tipos de cáncer para detectar su comportamiento molecular. Ayudados con nanopartículas de oro y plata, los científicos amplificaron las señales emitidas por las moléculas y sometieron las muestras a un cultivo y análisis celular para crear estándares de control. "Cuando venga una muestra que se parezca a la de nuestros rangos, podremos identificar si tiene o no cáncer", señaló González Solís. Este proceso fue la base para la detección en sangre que es desarrollada en una segunda etapa, aunque por ahora sólo para la leucemia. Los científicos analizan mediante nanopartículas las células de las biopsias, para determinar sus características cancerígenas a nivel bioquímico. Con las pruebas realizadas en muestras sanguíneas de 20 pacientes identificaron la enfermedad en "menos de 15 minutos y con tan solo una gota de sangre". "Hicimos las primeras pruebas e identificamos rápidamente si la persona tiene las características de leucemia que nosotros estudiamos sin necesidad de extraer médula ósea. Creemos que podremos hacer lo mismo para detectar cáncer de mama y cervicouterino". Este procedimiento podría aplicarse como prueba piloto en hospitales el próximo año, una vez que sea avalado por organismos científicos internacionales. EFE | |||
| | |
| |
Twittear Seguir a @denunciando
|
| | #1.5 |
| SponSor ![]() | |
| |
| | #2 |
| Denunciante Popular |
viva la biotecnologia ,aunque por el momento solo se pueden detectar algunos tipos y aun el metodo esta en pruebas pero ojala que lo logren asi se le evita malestar al paciente
|
| | |
| Etiquetas |
| cancer, detectar, pruebas, sangre |
| |