|
| |||||||
| Discusiones Generales Zona para opinar sobre cualquier tema, espacio de libre expresión y entretenimiento. |
| Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? | Registrarse Ahora |
Discusiones Generales » Ranking UniversidadesParticipa en el tema Ranking Universidades en el foro Discusiones Generales. |
| Ver Resultados de Encuesta: VOTA POR LA MEJOR UNIVERSIDAD | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | | 243 | 22,97% |
| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | | 219 | 20,70% |
| UNIVERSIDAD DE MEDELLIN | | 104 | 9,83% |
| UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | | 65 | 6,14% |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD CES | | 12 | 1,13% |
| UNIVERSIDAD EAFIT | | 78 | 7,37% |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA | | 6 | 0,57% |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE | | 3 | 0,28% |
| UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | | 30 | 2,84% |
| UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | | 17 | 1,61% |
| COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | | 4 | 0,38% |
| POLITECNICO COLOMBIANO"JAIME ISAZA CADAVID" | | 78 | 7,37% |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | | 12 | 1,13% |
| FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO | | 22 | 2,08% |
| FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO | | 7 | 0,66% |
| FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA- | | 7 | 0,66% |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA | | 10 | 0,95% |
| ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA | | 20 | 1,89% |
| CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA | | 6 | 0,57% |
| CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA | | 8 | 0,76% |
| CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON | | 25 | 2,36% |
| CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA | | 3 | 0,28% |
| INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO | | 54 | 5,10% |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA ESUMER | | 9 | 0,85% |
| FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES | | 2 | 0,19% |
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP- | | 1 | 0,09% |
| CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS | | 13 | 1,23% |
| Votantes: 1058. No puedes votar en esta encuesta | |||
| | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Escalafón Universidades Colombianas | Guy Fawkes | Discusiones Generales | 63 | 29-08-2013 15:31:54 |
| ECAES y Calificaciones de las universidades | ElPEloN | Discusiones Generales | 6 | 26-02-2010 13:59:27 |
| Universidades de cartagena | L E G O L A S | Discusiones Generales | 2 | 29-04-2009 22:41:53 |
| |[Chat Universidades] | | Sasuke. | Discusiones Generales | 3 | 19-09-2007 01:39:56 |
| Universidades del Oriente Antioqueño | SUPERMªN | Discusiones Generales | 6 | 03-08-2007 09:58:01 |
| | #101 | |
| Denunciante Dorado |
jajaa maurocar emo marica....
| |
| | |
| |
Twittear Seguir a @denunciando
|
| | #1.5 |
| SponSor ![]() | |
| |
| | #102 | |
| Denunciante Constante | Cita:
| |
| | |
| | #103 |
| Denunciante Notable | "parce por eso cambie mi foto por ke soy feo ....se me callo la autoestima y me puse a llorar.." siiiii guevon.... "soy un emo maricon,,,tarararataratara"....jajajaja y lo de feo preguntaselo a mi novia...y ojla la conocieras.....jajajaj |
| | |
| | #104 |
| Denunciante Notable | too bn DON EMPEROR... TARARArararar ta ta rara jaja mi mismo "este man debe ser mas pinta..." Última edición por SG MAURICIO; 26-03-2007 a las 12:50:23 |
| | |
| | #105 |
| Denunciante Dorado |
pues yo si creo q te hayas deprimido y te hayas puesto a llorar... esa es la vida del emo |
| | |
| | #106 |
| Denunciante Notable | por eso te lo dije.... no es ovio..jajaj |
| | |
| | #107 |
| Denunciante Dorado |
jajaja, parc... ojo caes al parque poblado y te vuelven mierda los skins.... |
| | |
| | #108 | |
| Denunciante Popular | Cita:
| |
| | |
| | #109 |
| Denunciante Dorado |
jajaja es q no entienden q una ingenieria no se aprende "empiricamente", eso puede servir pa adm de empresas, filosofia, cosas asi.... pero haber si alguien construye un edificio de forma empirica, o una via de forma empirica ome... |
| | |
| | #110 |
| Denunciante Popular | CALLENSE MALPARIDOS...MAURO NO SE KE....GONORREA PIROBO NI TE CONOZCO PERO LA MALA POR VOS POR METERSE CON MI COMPAÑERO NACHOIDE..... AGUANTE LA MEJOR U DEL PAIS!!!!!!!!!!!!!!!! LA NACIONAL!!! |
| | |
| Etiquetas |
| ranking, universidades |
| |