, 01:58:52
|
#1 |
Denunciante Dorado
| ranking wta
Calificación: de
5,00 asi quedo el ranking de la wta después del abierto de Australia
1 3 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 8585
2 2 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 7690
3 4 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 7560
4 1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 7085
5 5 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5430
6 8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 5330
7 9 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 4770
8 7 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 4695
9 6 Li, Na 26/02/82 CHN 4450
10 10 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 4000
11 11 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 3640
12 12 Williams, Serena 26/09/81 USA 3580
13 13 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 3295
14 15 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 3143
15 16 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 2735
16 18 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 2635
17 17 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 2580
18 22 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 2535
19 19 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 2526
20 21 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 2450  |
| |