Terminadas las 6 fechas asi quedaron lo s enfrentamientos
Estos son los duelos de octavos de final: Corinthians - Flamengo
Universidad de Chile - Alianza Lima
Vélez - Chivas de Guadalajara
Libertad - Once Caldas
Sao Paulo - Universitario
Internacional - Banfield
Nacional (U) - Cruzeiro
Estudiantes - San Luis
Corinthians - Flamengo va a estar una chimba: ADRIANO VS RONALDO
Así quedó la tabla final de posiciones de los clasificados:
PRIMEROS PJ PG PE PP GF GC PTOS
.1. Corinthians (BRA) 6 5 1 0 9 3 16 (Grupo 1)
.2. Sao Paulo (BRA) 6 4 1 1 9 2 13 (Grupo 2)
.3. Estudiantes LP (ARG) 6 4 1 1 11 5 13 (Grupo 3)
.4. Vélez Sarsfield (ARG) 6 4 1 1 10 5 13 (Grupo 7)
.5. Libertad (PAR) 6 3 3 0 10 3 12 (Grupo 4)
.6. Internacional (BRA) 6 3 3 0 8 2 12 (Grupo 5)
.7. Nacional (URU) 6 3 3 0 9 4 12 (Grupo 6)
.8. Universidad de Chile (CHI) 6 3 3 0 10 6 12 (Grupo

SEGUNDOS PJ PG PE PP GF GC PTOS
.9. Alianza Lima (PER) 6 4 0 2 12 7 12 (Grupo 3)
10. Cruzeiro (BRA) 6 3 2 1 12 6 11 (Grupo 7)
11. Banfield (ARG) 6 3 2 1 13 8 11 (Grupo 6)
12. Once Caldas (COL) 6 3 2 1 8 5 11 (Grupo 2)
13. Chivas (MEX) - - - - - - -
14. San Luis (MEX) - - - - - - -
15. Universitario (PER) 6 2 4 0 5 2 10 (Grupo 4)
16. Flamengo (BRA) 6 3 1 2 11 9 10 (Grupo
Se enfrenta 1 vs 16
2 vs 15 y...