Ver Mensaje Individual
Antiguo 29-02-2008 , 22:11:23   #5
DEMENDLUFFYsama
Denunciante Ultra
 
Avatar de DEMENDLUFFYsama
Me Gusta
Estadisticas
Mensajes: 9.432
Me Gusta Recibidos: 146
Me Gustas Dados: 24
Ingreso: 20 jun 2007

Temas Nominados a TDM
Temas Nominados Temas Nominados 2
Nominated Temas Ganadores: 0
Reputacion Poder de Credibilidad: 43
Puntos: 44031
DEMENDLUFFYsama Es un dios del foroDEMENDLUFFYsama Es un dios del foroDEMENDLUFFYsama Es un dios del foroDEMENDLUFFYsama Es un dios del foroDEMENDLUFFYsama Es un dios del foroDEMENDLUFFYsama Es un dios del foroDEMENDLUFFYsama Es un dios del foroDEMENDLUFFYsama Es un dios del foroDEMENDLUFFYsama Es un dios del foroDEMENDLUFFYsama Es un dios del foroDEMENDLUFFYsama Es un dios del foro
Premios Recibidos

  
Predeterminado

asi la temporada por el momento
Explico los topicos:
W=partidos ganados
L=partidos perdidos
PTC=porcentage de eficiencia
GB=es la diferencia que hay entre el 1ro de cada division con el equipo
CONF=como va con los equipos de su confederacion primero ganados despues perdidos
DIV=como va con los equipos de su division
HOME=como va con los partidos de local
ROAD=como va con los partidos de visitante
L 10=como va con sus ultimos 19 juegos
STREAK=como va con los juegos en linea ejemplo W4 ganados los ultimos 4 en linea

[php] 2007 REGULAR SEASON Eastern Conference
Atlantic W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Boston 45 12 0.789 0.0 27-9 11-1 25-4 20-8 7-3 W 4
Toronto 32 25 0.561 13.0 21-14 8-5 18-12 14-13 6-4 L 1
New Jersey 26 32 0.448 19.5 19-18 2-8 15-16 11-16 6-4 W 1
Philadelphia 26 32 0.448 19.5 16-19 4-8 16-14 10-18 8-2 W 2
New York 18 40 0.310 27.5 15-20 5-8 12-17 6-23 4-6 L 1
Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Detroit 42 16 0.724 0.0 28-8 8-4 22-5 20-11 7-3 L 1
Cleveland 33 26 0.559 9.5 17-14 4-3 18-10 15-16 5-5 W 1
Chicago 23 34 0.404 18.5 16-15 6-2 12-14 11-20 4-6 W 1
Indiana 23 36 0.390 19.5 13-22 1-10 11-18 12-18 4-6 W 1
Milwaukee 22 36 0.379 20.0 15-18 5-5 16-11 6-25 4-6 L 1
Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Orlando 37 23 0.617 0.0 24-11 7-2 16-11 21-12 6-4 L 1
Washington 27 30 0.474 8.5 17-17 7-2 16-12 11-18 3-7 L 1
Atlanta 24 32 0.429 11.0 13-18 5-3 17-11 7-21 3-7 W 2
Charlotte 19 39 0.328 17.0 12-26 4-9 15-17 4-22 1-9 L 5
Miami 10 45 0.182 24.5 4-28 1-8 6-22 4-23 1-9 L 1
Western Conference
Northwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
Utah 37 21 0.638 0.0 21-14 5-5 25-3 12-18 7-3 W 1
Denver 34 23 0.596 2.5 18-14 9-3 22-7 12-16 5-5 W 1
Portland 30 28 0.517 7.0 18-15 9-4 21-8 9-20 2-8 W 1
Seattle 15 42 0.263 21.5 7-29 3-7 10-20 5-22 3-7 L 3
Minnesota 12 45 0.211 24.5 7- 28 1-8 10-20 2-25 2-8 L 2
Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
L.A. Lakers 41 17 0.707 0.0 23-8 6-2 20-7 21-10 10-0 W 10
Phoenix 39 19 0.672 2.0 17-16 7-6 21-8 18-11 5-5 L 1
Golden State 34 22 0.607 6.0 19-13 6-2 19-10 15-12 7-3 W 1
Sacramento 26 31 0.456 14.5 11-19 0-7 17-10 9-21 4-6 L 3
L.A. Clippers 19 36 0.345 20.5 10-21 4-6 11-19 8-17 4-6 L 3
Southwest W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK
San Antonio 39 17 0.696 0.0 22-13 8-5 24-5 15-12 9-1 W 7
New Orleans 38 18 0.679 1.0 27-13 8-4 19-10 19-8 6-4 W 1
Dallas 38 20 0.655 2.0 25-9 9-4 24-3 14-17 5-5 L 1
Houston 37 20 0.649 2.5 19-13 5-6 19-9 18-11 10-0 W 13
Memphis 14 43 0.246 25.5 8-27 2-13 10-20 4-23 1-9 L 6

__________________
ht

VERDE ES EL COLOR DE LA ESPERANZA Y VERDE ES EL NACIONAL.[/COLOR]

Verde y Blanco, como la bandera de Antioquia, como las montañas y la paz. Y asi, con sentimiento regional, con ese amor que nace de lo propio, de la raza, de lo de aqui, es que el equipo ha abierto un camino andando con triunfos, con titulos, con figuras.
[/CENTER]

Última edición por DEMENDLUFFYsama; 29-02-2008 a las 22:43:57
DEMENDLUFFYsama no está en línea   Responder Citando
 
Page generated in 0,06254 seconds with 11 queries