La pista se seca y empiezan a correr más.
1 Kimi Räikkönen Ferrari F2008 1:21.033 26
2 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:21.059 + 0.026 31
3 Pedro de la Rosa McLaren MP4-23 1:21.758 + 0.725 13
4 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:21.885 + 0.852 24
5 Nico Rosberg Williams FW29 1:22.410 + 1.377 30
6 Heikki Kovalainen McLaren MP4-23 1:22.707 + 1.674 13
7 Kazuki Nakajima Williams FW29 1:23.134 + 2.101 40
8 Vitantonio Liuzzi Force India F8-VII 1:24.141 + 3.108 27
9 Jarno Trulli Toyota TF108 1:25.033 + 4.000 54
10 David Coulthard Red Bull Racing RB3 1:28.382 + 7.349 29
11 Felipe Massa Ferrari F2008 1:29.001 + 7.968 18
12 Nelson Piquet Jr. Renault R27 1:30.473 + 9.440 20
13 Timo Glock Toyota TF107 1:30.537 + 9.504 47
14 James Rossiter Super Aguri F1 SA07 1:34.852 + 13.819 10
|