Top 20 (laatste update: 17:42)
Coureur Team Chassis Laptime Verschil Laps
1.- Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:19.556 0
2.- Michael Schumacher Ferrari F2007 1:19.929 + 0.373 0
3.- Timo Glock Toyota TF107 1:19.961 + 0.405 59
4.- Felipe Massa Ferrari F2007 1:20.034 + 0.478 0
5.- Jarno Trulli Toyota TF107 1:20.229 + 0.673 68
6.- Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:20.358 + 0.802 0
7.- Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.368 + 0.812 0
8.- Kazuki Nakajima Williams FW29 1:20.413 + 0.857 0
9.- Nico Rosberg Williams FW29 1:20.616 + 1.060 0
10.- Anthony Davidson Honda RA107 1:20.879 + 1.323 0
11.- David Coulthard Red Bull RacingRB3 1:21.203 + 1.647 0
12.- Takuma Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.496 + 1.940 0
13.- Marko Asmer BMW Sauber F1.07 1:21.566 + 2.010 0
14.- Giedo van der Garde Force India F8-VII 1:22.321 + 2.765 81
15.- Roldan Rodriguez Force India F8-VII 1:22.508 + 2.952 82
|