Primeros tiempos de la sesión matinal de hoy:
Top 20 (laatste update: 11:50)
CoureurTeamChassisLaptimeVerschilLaps
1.- Kimi RäikkönenFerrariF2007 1:19.825 0
2.- Pedro de la RosaMcLarenMP4-22 1:19.887 + 0.062 0
3.- Felipe MassaFerrariF2007 1:20.237 + 0.412 0
4.- Lewis HamiltonMcLarenMP4-22 1:20.281 + 0.456 0
5.- Timo GlockToyotaTF107 1:20.487 + 0.662 0
6.- Robert KubicaBMW SauberF1.07 1:20.487 + 0.662 0
7.- Sebastien BourdaisToro RossoSTR2 1:20.523 + 0.698 0
8.- Giancarlo FisichellaForce IndiaF8-VII 1:20.568 + 0.743 0
9.- Mark WebberRed Bull RacingRB3 1:21.004 + 1.179 0
10.- Sebastian VettelToro RossoSTR2 1:21.260 + 1.435 0
11.- David CoulthardRed Bull RacingRB3 1:21.262 + 1.437 0
12.- Rubens BarrichelloHondaRA107 1:21.590 + 1.765 0
13.- Kamui KobayashiToyotaTF107 1:21.699 + 1.874 0
14.- Anthony DavidsonSuper Aguri F1SA07 1:21.932 + 2.107 0
15.- Nico RosbergWilliamsFW29 1:22.084 + 2.259 0
16.- Andreas ZuberSuper Aguri F1SA07 1:22.118 + 2.293 0
17.- Christian KlienForce IndiaF8-VII 1:22.387 + 2.562 0
18.- Nico HulkenbergWilliamsFW29 1:22.932 + 3.107 0
