15-10-2007
, 00:34:38
|
#88 |
| Denunciante Distinguido
| Tour de Corse Bueno, aunque parece que este topic no lo mira nadie más que yo acá les dejo los resultados y algunas fotos del Tour de Corcega, prueba valida para el WRC. Cabe anotar como dato extra, que esta pueba marco el debut en competición del Suzuki SX4 WRC en manos de Nicolas Bernardi 1st. S. Loeb D. Elena #1 C4 3h 28m 31.5s
2nd. M. Grönholm T. Rautiainen #3 Focus (Mk2) 3h 28m 55.2s
3rd. D. Sordo M. Marti #2 C4 3h 29m 15.8s
4th. J. Latvala M. Anttila #9 Focus (Mk2) 3h 31m 2s
5th. P. Solberg P. Mills #7 Impreza (44S) 3h 31m 13.6s
6th. C. Atkinson S. Prevot #8 Impreza (44S) 3h 32m 25.3s
7th. J. Kopecky F. Schovanek #15 Fabia 3h 36m 34.4s
8th. X. Pons X. Amigo #17 Impreza (44S) 3h 38m 5.7s
9th. H. Solberg C. Menkerud #10 Focus (Mk2) 3h 38m 43.7s
10th. D. Sola C. del Barrio #69 207 3h 46m 29.1s
11th. A. Bettega S. Scattolin #18 Focus (Mk2) 3h 46m 51.8s
12th. B. Tirabassi F. Gordon #71 207 3h 48m 20.8s
13th. M. Hirvonen J. Lehtinen #4 Focus (Mk2) 3h 50m 33.7s
14th. M. Stohl I. Minor #5 Xsara 3h 50m 48.5s
20th. P. Andersson J. Andersson #45 Swift
29th. N. Bernardi J. Fortin #19 SX4
__________________ Friendship, Loyalty, Commitment, Respect & Honor Old School HxC [Stolz und Loyalität; Hardcore Heute, Morgen, Für Immer] l[Nulla Tenaci Invia Est Via ]l l[Hardcore The Music, Friendship It Brings]l
Última edición por CUPRA; 15-10-2007 a las 00:48:24 |
| |