Posiciones Serie A de Italia - 2007/08
Pts. J G E P GF GC Dif.
1 AS Roma 11 5 3 2 0 11 4 7
1 Inter Milan 11 5 3 2 0 10 3 7
3 Juventus 10 5 3 1 1 14 6 8
4 Napoli 10 5 3 1 1 8 2 6
5 Palermo 10 5 3 1 1 8 6 2
6 Atalanta 9 5 2 3 0 8 5 3
6 Fiorentina 9 5 2 3 0 9 6 3
8 Udinese 7 5 2 1 2 6 9 -3
9 AC Milan 6 5 1 3 1 7 5 2
10 Lazio 6 5 1 3 1 6 5 1
11 Parma 6 5 1 3 1 6 6 0
12 Genoa 6 5 1 3 1 4 6 -2
13 Catania 5 5 1 2 2 3 5 -2
14 Cagliari 4 5 1 1 3 6 8 -2
14 Torino 4 5 0 4 1 6 8 -2
16 Siena 4 5 0 4 1 3 6 -3
17 Sampdoria 3 5 0 3 2 0 5 -5
18 Empoli 2 5 0 2 3 1 6 -5
19 Livorno 2 5 0 2 3 6 13 -7
20 Reggina 2 5 0 2 3 3 11 -8
Última edición por thorecas; 26-09-2007 a las 17:10:14 |