Cita:
Iniciado por RICARDO69
2002 309.000 8.04% 34.000 $ 343.000
2003 32.000 7.44% 37.500 $ 369.500
2004 358.000 7.83% 41.600 $ 399.600
2005 381.500 6.56% 44.500 $ 426.000
2006 408.000 6.95% 47.700 $ 455.700
2007 433.700 6.30% 50.800 $ 484.500
2008 461.500 6.41% 55.000 $ 516.500
2010 515.000 3.64% 61.500 $ 576.500 ¡De nada!
NOTA: ¿Por qué habrá gente tan vaga? |
en su comentario no vi donde bajo los impuestos
cada año aumenta el salario minimo sea el presidente que sea