Ver Mensaje Individual
Antiguo 20-07-2015 , 18:22:44   #107
Gaborr
Denunciante Titán
 
Avatar de Gaborr
Me Gusta Gaborr apoya: Zona Modelos
Estadisticas
Mensajes: 54.087
Me Gusta Recibidos: 73612
Me Gustas Dados: 37133
Ingreso: 30 ene 2008

Temas Nominados a TDM
Temas Nominados Temas Nominados 516
Nominated Temas Ganadores: 0
Reputacion Poder de Credibilidad: 620
Puntos: 1152790
Gaborr tiene reputación más allá de la reputaciónGaborr tiene reputación más allá de la reputaciónGaborr tiene reputación más allá de la reputaciónGaborr tiene reputación más allá de la reputaciónGaborr tiene reputación más allá de la reputaciónGaborr tiene reputación más allá de la reputaciónGaborr tiene reputación más allá de la reputaciónGaborr tiene reputación más allá de la reputaciónGaborr tiene reputación más allá de la reputaciónGaborr tiene reputación más allá de la reputaciónGaborr tiene reputación más allá de la reputación
Premios Recibidos
Hall De La Fama 15 Años Corazon Purpura Medalla A La Colaboracion 10 Años Mencion De Honor Denunciando 
Total De Premios: 11

  
Predeterminado Respuesta: Le Tour de France 2015.

Vencedor del día
PLAZA MOLINA Ruben (Espama) Equipo LAMPRE MERIDA


Clasificación de la Etapa
1. ESP PLAZA MOLINA Ruben 156 LAMPRE - MERIDA 04h 30' 10''
2. SVK SAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 04h 30' 40'' + 00' 30''
3. COL PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 04h 30' 46'' + 00' 36''
4. GER GESCHKE Simon 86 TEAM GIANT-ALPECIN 04h 30' 50'' + 00' 40''
5. LUX JUNGELS Bob 147 TREK FACTORY RACING 04h 30' 50'' + 00' 40''
6. FRA RIBLON Christophe 17 AG2R LA MONDIALE 04h 30' 50'' + 00' 40''
7. ERI TEKLEHAIMANOT Daniel 219 MTN-QHUBEKA 04h 31' 03'' + 00' 53''
8. BEL DE GENDT Thomas 73 LOTTO-SOUDAL 04h 31' 10'' + 01' 00''
9. ESP MATE MARDONES Luis Angel 174 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 31' 32'' + 01' 22''
10. FRA VOECKLER Thomas 129 TEAM EUROPCAR 04h 31' 32'' + 01' 22''
24. ITA NIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 04h 47' 54'' + 17' 44''
25. ESP CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 04h 48' 22'' + 18' 12''
28. GBR FROOME Christopher 31 TEAM SKY 04h 48' 22'' + 18' 12''
32. COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 04h 48' 22'' + 18' 12''
91. COL ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 04h 55' 08'' + 24' 58''
92. COL ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 04h 55' 08'' + 24' 58''
129. COL URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 05h 00' 46'' + 30' 36''
140. COLSERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 05h 00' 46'' + 30' 36
''



Clasificación General
1. GBR FROOME Christopher 31 TEAM SKY 64h 47' 16''
2. COL QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 64h 50' 26'' + 03' 10''
3. USA VAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 64h 50' 48'' + 03' 32''
4. ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro 59 MOVISTAR TEAM 64h 51' 18'' + 04' 02''
5. ESP CONTADOR Alberto 41 TINKOFF-SAXO 64h 51' 39'' + 04' 23''
6. GBR THOMAS Geraint 39 TEAM SKY 64h 52' 48'' + 05' 32''
7. NED GESINK Robert 131 TEAM LOTTO NL - JUMBO 64h 53' 39'' + 06' 23''
8. ITA NIBALI Vincenzo 1 ASTANA PRO TEAM 64h 55' 05'' + 07' 49''
9. NED MOLLEMA Bauke 141 TREK FACTORY RACING 64h 56' 09'' + 08' 53''
10. FRA BARGUIL WARREN 82 TEAM GIANT-ALPECIN 64h 58' 19'' + 11' 03''
16. COL PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 65h 04' 20'' + 17' 04''
34. COL URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 65h 50' 28'' + 01h 03' 12''
87. COL ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 66h 37' 52'' + 01h 50' 36''
132. COL SERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 67h 11' 46'' + 02h 24' 30''
140. COL ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 67h 16' 40'' + 02h 29' 24''


Nairo Quintana: "Con todo, ha sido un día especial para mí"
"Por supuesto que atacaré en los Alpes, pero no seré el único. Alejandro también hará todo lo posible por lanzarse a la ofensiva. Hoy es la fiesta nacional de Colombia, así que ha sido un día muy bonito para mí. Hace dos años, fue incluso más especial porque me impuse tal día como hoy. En una etapa como la de hoy eso no ha sido posible, pero con todo ha sido un día especial para mí."

Chris Froome: "Contábamos con que nos atacaran"
"No es agradable oír que uno de tus compañeros de equipo ha sufrido una caída, sobre todo cuando se trata de Geraint Thomas, que lo ha dado todo por mí desde el inicio de este Tour y que se juega una posición en la general. Por suerte está bien, es un tipo duro de pelar, y estoy seguro de que se dejará ver en los próximas días. Es una verdadera lástima haber perdido a Peter Kennaugh. Es cierto que no estaba bien estos últimos días y que ayer hizo un esfuerzo tremendo por permanecer en carrera. Hoy hemos visto cómo los equipos de los líderes han atacado en la subida, seguidos de Valverde y Nibali. Contamos con ataques semejantes en los cuatro días que quedan antes de llegar a París. Damos por hecho, sobre todo, que nos atacarán en llano, al borde de la carretera y en las ascensiones. Con todo estoy convencido de que tenemos equipo suficiente para controlar la carrera y llevar este maillot hasta París. Física y mentalmente estamos todos exhaustos, con lo cual este día de descanso nos vendrá muy bien. Mi mujer viene a verme así que espero poder pasar un poco de tiempo con ella.”


Gaborr no está en línea   Responder Citando
 
Page generated in 0,05203 seconds with 11 queries