![]() |
|
Politica y Sociedad Espacio dedicado a la información y discusión de todo lo relacionado con nuestro país, departamento y ciudad, pero también de todo aquello que ocurre en el mundo. Noticias, fenómenos sociales y datos históricos tienen su sitio aquí. Todas las opiniones se aceptan siempre y cuando se hagan respetando a los demás y sin insultos. |
Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? ![]() | Registrarse Ahora |
Politica y Sociedad » Escasa afluencia de votantes en consultas interpartidistasParticipa en el tema Escasa afluencia de votantes en consultas interpartidistas en el foro Politica y Sociedad. |
![]() | ||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Uno de cada cuatro votantes ha recibido dinero o bienes a cambio de su voto | ripley | Politica y Sociedad | 15 | 08-02-2011 15:03:16 |
Electoon 2010 / caricatura de los votantes / muy bueno !!! | Dr Strassman | Politica y Sociedad | 21 | 30-05-2010 12:18:28 |
En las presidenciales habrá cerca de siete millones de votantes primerizos | CooPahe | Politica y Sociedad | 5 | 13-05-2010 19:12:24 |
Una doctora ojala tenga consultas disponibles | juancz | Videos | 4 | 05-02-2010 18:51:35 |
Votara usted en las consultas este 27 de septiembre? | +Wilfred | Politica y Sociedad | 14 | 27-09-2009 15:21:35 |
![]() |
![]() | #1 | |
![]()
Escasa afluencia de votantes en consultas interpartidistas Más de 12 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las consultas internas de seis partidos políticos, en 271 de los 1.120 municipios colombianos en los que la Registraduría Nacional dispuso un total de 15.376 mesas. Sin embargo, la afluencia de votantes a las urnas ha sido muy escasa. En Bogotá la consulta fue abierta por la alcaldesa encargada de la ciudad, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, y el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez. También por el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, y la secretaria de Gobierno, Olga Lucia Velásquez. Los partidos que participan en la consulta son el Conservador, el Liberal, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde, el de la U y Cambio Radical. Las autoridades dispusieron para este domingo la ley seca y fue restringido el porte de armas de fuego. Solamente en Bogotá un total de 20.000 policías custodian la ciudad mientras en el resto del país hay 40.000 agentes más en la misma labor. Las Fuerzas Armadas, por su parte, se encuentran en alistamiento de primer grado en los departamentos en los que se celebran las consultas. En total serán 362 consultas de partidos y movimientos políticos para las que se inscribieron más de 8.000 aspirantes, cifra que al final se quedó en 2.000. La consulta tiene como fin escoger los candidatos oficiales para las elecciones del último domingo de octubre cuando los colombianos acudirán a las urnas para renovar gobernadores, diputados departamentales, alcaldes y concejales municipales. EFE ![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() |
Twittear Seguir a @denunciando
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1.5 |
SponSor ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | #2 |
Psicopata All Star Denunciante Platino | ![]()
tantos millones desperdiciados en la feria de los lagartos...
|
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
Denunciante Ultra | ![]() Que soledad ta hp en el centro de votación, solo se ven policías y jurados |
![]() | ![]() |
![]() | #4 |
Denunciante Popular | ![]() Hacia el medio día habían votado en todo el país cerca de 360.000 ciudadanos, lo que equivale al 3% del censo electoral habilitado para estos comicios, que asciende a 12.204.728 colombianos. 6 partidos y movimientos políticos realizarán consultas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle. y yo me pregunto en medio de todas estas votaciones nunca se escoge al indicado y se vota una cantidad de plata tenaz por que carajos las siguen haciendo si nadie sale a votar por que es que un 3% eso da es pena risa y tristeza |
![]() | ![]() |
![]() | #5 |
Denunciante Bronce ![]() | ![]() Que platica tan mal invertida, pero bueno así funciona la democracia. |
![]() | ![]() |
![]() | #6 |
Denunciante Ultra | ![]()
Eso era de esperarse....
|
![]() | ![]() |
![]() | #7 |
Denunciante Sobresaliente ![]() | ![]() En medellin se hicieron las del partido conservador. a mi me toco como jurado y solo votaron 31 personas, de las cuales la mayoria voto por el conocido o "el que le habian dicho"... Demasiados fueron porque pensaron que eran las elecciones de octubre y no pudieron votar porque su cedula estaba inscrita para estas mas no para las que se estaban realizando y lo mas "caja" es que preguntaban por sus "conocidos" que ni eran conservadores, hubo uno que hasta viendo el simbolo grande del partido conservador pregunto que cual era el candidato de la U ![]() Y no falto el que llego porque que le habian comentado que estaban dando "sancocho" (es enserio)... Que tristeza la falta de cultura politica de gran parte de los colombianos. |
![]() | ![]() |
![]() | #8 |
Denunciante Platino | ![]() Si es que a lo que hay en Colombia se le puede llamar democracia...porque a decir verdad Colombia se cree una democracia pero realmente a este país le falta mucho para ser una democracia. En fin, se gastó un montón de plata para casi nada...y lo que describe Psikotico mucha gente estaba votando no por iniciativa propia sino porque alguien les decía, qué tristeza...y peor el saber que seguramente eso va a pasar en octubre. |
![]() | ![]() |
![]() | #9 | |
Denunciante Ultra | ![]()
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo este domingo que "este proceso es un fracaso, costó 70 mil millones de pesos, 140 mil pesos por cada voto". | |
![]() | ![]() |
![]() | #10 |
Denunciante Novato | ![]()
que desastre tanta plata perdida y tantos niños sin con que comer con esos 70 mil millones de pesos almenos se hubieran arreglado escuelas o carreteras o dado casas a los damnificados del invierno
|
![]() | ![]() |
![]() |
Etiquetas |
consultas interpartidistas, escasa influencia, fracaso, votos |
Herramientas | |
|