|
Discusiones Generales Zona para opinar sobre cualquier tema, espacio de libre expresión y entretenimiento. |
Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? Para Ingresa a Denunciando.com por medio de TapaTalk Clic ACA | Registrarse Ahora |
Discusiones Generales » colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco MundialParticipa en el tema colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial en el foro Discusiones Generales. |
Temas Similares | ||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Eurocopa sub 19 - Empezarán a conocerse los países que vendrán al mundial sub 20 de Colombia | Tyler Durden | Deportes | 9 | 25-07-2010 08:58:28 |
México ocupa ya el primer lugar en adultos y niños obesos, según el presidente Felipe Calderón | WeBMaSTeR_ShEvI | Politica y Sociedad | 4 | 27-01-2010 09:46:01 |
Banco Mundial aprueba préstamo de US$25 millones para Colombia | Pepe ™ | Discusiones Generales | 1 | 18-12-2009 22:29:58 |
Test: ¿Qué lugar ocupa el sexo en tu vida? | ►CDaniel◄ | Discusiones Generales | 1 | 09-12-2009 19:03:25 |
latinoamericanos los mas felices.... COLOMBIA pelea el primer lugar segun la BBC | DORADITO | Discusiones Generales | 5 | 25-03-2009 19:35:29 |
, 19:19:51 | #1 | |
colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial
Calificación: de
5,00 colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos de latinoamerica segun Banco Mundial El estudio toma en cuenta factores como el PBI, la producción, las inversiones, las reservas y el llamado “capital intangible”. Según un estudio del Banco Mundial (BM), dado a conocer hoy en Nueva York, la Argentina es el país con mayor riqueza en América latina, mientras que Suiza lidera el ranking a nivel mundial y Etiopía es el más pobre. El informe toma en cuenta una serie de factores como el PBI, el capital natural de una nación, su producción y lo que se llama “capital intangible”. El estudio toma en cuenta una serie de factores, que van mucho más allá del PBI por habitante, y que incluye el capital natural, la producción y el llamado capital intangible, que se entiende como la suma del capital humano, la infraestructura institucional y el capital social (la confianza de los habitantes en su propio país y su capacidad para trabajar en pos de un objetivo común). Así, los países desarrollados tiene niveles de ingreso promedio de 439.063 dólares, los de desarrollo medio-alto de 72.897, los de desarrollo medio-bajo de 23.612 y los de bajo desarrollo 7.216 dólares. El estudio demuestra que América Latina y el Caribe tienen un ingreso promedio de 67.955 dólares, con un 12% proveniente de recursos naturales, un 16% de la producción de bienes y un 72% del capital intangible. Este nivel de capital intangible es el más alto en el mundo en desarrollo, y está cerca del 80% de los países más ricos. La lista de los países más ricos la completan Dinamarca (575.138 dólares), Suecia (513.424), Estados Unidos (512.612), Alemania (496.447), Japón (493.241), Austria (493.080), Noruega (473.70, Francia (468.024) y Bélgica-Luxemburgo (451.714). España figura con 261.205 dólares en un nivel similar al de países como Singapur (252.607), Israel (294.723) o Nueva Zelanda (242.934). En América Latina, el ránking es liderado por Argentina, con 139.232 dólares por habitante, seguido de Uruguay con 118.463 y Brasil con 86.922 dólares. Los siguen Chile (77.726), México (61.872), Costa Rica (61.611), Panamá (57.663), Colombia (44.660), Perú (39.046), El Salvador (36.476), Paraguay (35.600), Ecuador (33.745), República Dominicana (33.410), Guatemala (30.480), Bolivia (18.141), Nicaragua (13.214), Honduras (11.567) , Haití (8.235) y venezuela(4.342) Argentina también es el país con mayor riqueza intangible en la región , con US$ 109.809 por habitante, mientras en el extremo opuesto se ubica Venezuela con sólo US$ 4.342 por habitante, lo que contrasta con su capital natural de US$ 27.227 por persona. Última edición por Takemax; 20-09-2010 a las 19:21:13 | ||
Twittear Seguir a @denunciando
| |
No Calculado | #1.5 |
SponSor | Re: colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial |
20-09-2010 , 19:22:45 | #2 |
Denunciante Bronce | Respuesta: colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial Parcero un Consejo falto un poco mas de edicion...Esta todo muy pegado es feo para la lectura.. X otro lado tema para Economia y Comercio.!! |
20-09-2010 , 19:23:41 | #3 |
Denunciante Bronce | Respuesta: colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial ahh parce con razon esta crisis tan hpta...muchas mediciones petardas las del banco mundial... imaginate y de los mas desiguales del MUNDO.....ALGUN MOTIVO PARA ESTAR ORGULLOSO,,,APARTE DE LA SEGURIDAD DEMOCRATICA... |
20-09-2010 , 19:26:06 | #4 |
Denunciante Bronce | Respuesta: colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos de latinoamerica segun Banco Mundial El estudio toma en cuenta factores como el PBI, la producción, las inversiones, las reservas y el llamado “capital intangible”. Según un estudio del Banco Mundial (BM), dado a conocer hoy en Nueva York, la Argentina es el país con mayor riqueza en América latina, mientras que Suiza lidera el ranking a nivel mundial y Etiopía es el más pobre. El informe toma en cuenta una serie de factores como el PBI, el capital natural de una nación, su producción y lo que se llama “capital intangible”. El estudio toma en cuenta una serie de factores, que van mucho más allá del PBI por habitante, y que incluye el capital natural, la producción y el llamado capital intangible, que se entiende como la suma del capital humano, la infraestructura institucional y el capital social (la confianza de los habitantes en su propio país y su capacidad para trabajar en pos de un objetivo común). Así, los países desarrollados tiene niveles de ingreso promedio de 439.063 dólares, los de desarrollo medio-alto de 72.897, los de desarrollo medio-bajo de 23.612 y los de bajo desarrollo 7.216 dólares. El estudio demuestra que América Latina y el Caribe tienen un ingreso promedio de 67.955 dólares, con un 12% proveniente de recursos naturales, un 16% de la producción de bienes y un 72% del capital intangible. Este nivel de capital intangible es el más alto en el mundo en desarrollo, y está cerca del 80% de los países más ricos. La lista de los países más ricos la completan Dinamarca (575.138 dólares), Suecia (513.424), Estados Unidos (512.612), Alemania (496.447), Japón (493.241), Austria (493.080), Noruega (473.70, Francia (468.024) y Bélgica-Luxemburgo (451.714). España figura con 261.205 dólares en un nivel similar al de países como Singapur (252.607), Israel (294.723) o Nueva Zelanda (242.934). En América Latina, el ránking es liderado por Argentina, con 139.232 dólares por habitante, seguido de Uruguay con 118.463 y Brasil con 86.922 dólares. Los siguen Chile (77.726), México (61.872), Costa Rica (61.611), Panamá (57.663), Colombia (44.660), Perú (39.046), El Salvador (36.476), Paraguay (35.600), Ecuador (33.745), República Dominicana (33.410), Guatemala (30.480), Bolivia (18.141), Nicaragua (13.214), Honduras (11.567) , Haití (8.235) y venezuela(4.342) Argentina también es el país con mayor riqueza intangible en la región , con US$ 109.809 por habitante, mientras en el extremo opuesto se ubica Venezuela con sólo US$ 4.342 por habitante, lo que contrasta con su capital natural de US$ 27.227 por persona. |
20-09-2010 , 19:54:58 | #5 |
Denunciante Ultra | Respuesta: colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial
Interesante el concepto de riqueza intangible.
|
20-09-2010 , 20:15:00 | #6 |
Denunciante Mítico | Respuesta: colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial
Me parece q deberiamos estar en el puesto 2 !!!! No estan teniendo en cuenta la Silicona, las prepagos y las webcammer!!!! |
20-09-2010 , 20:47:56 | #7 |
Denunciante Bronce | Respuesta: colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial |
20-09-2010 , 20:59:57 | #8 |
Denunciante Nuevo | Respuesta: colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial
100.000 millones de pesos por habitante... claro! Jueputa que absurdo
|
20-09-2010 , 21:18:24 | #9 |
Denunciante Ultra | Respuesta: colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial
jajaja me dio risa con lo de las prepagos
|
21-09-2010 , 09:25:24 | #10 |
Denunciante Constante | Respuesta: colombia ocupa el 8 lugar en Paises mas ricos segun Banco Mundial
argentina de primero ese analisis lo hiceron con la familia presidencial o que???? colombia de octavo creo que estan siendo generosos por que la realidad muestra que estamos por debajo de peru. buen dato takemax.. gracias daniel por la edicion |
Etiquetas |
banco, colombia, lugar, mas, mundial, ocupa, países, ricos, según |
Herramientas | |
|